Главная Сувенирная жизнь Круговая шелкография

Круговая шелкография

25.02.2013 в 13.22 1187Просмотров: 1187 0Комментариев: 0

А5 круговая шелкография по КРУЖКАМ стеклу и керамике, металлу

Цвета 1 50 100 250 500 1000 5000 10000 25000 Произ-ть
1 744 21,77 14,40 9,97 8,50 7,76 7,17 7,10 7,05 2500
2 1487 42,60 27,86 19,01 16,06 14,59 13,41 13,26 13,17 1250
3 2231 63,43 41,32 28,05 23,63 21,42 19,65 19,43 19,29 833
4 2974 84,27 54,78 37,09 31,19 28,24 25,89 25,59 25,41 625
5 3717 105,10 68,24 46,13 38,76 35,07 32,12 31,76 31,53 500
6 4460 125,93 81,70 55,17 46,32 41,90 38,36 37,92 37,65 417
7 5203 146,76 95,17 64,21 53,89 48,73 44,60 44,08 43,77 357


А5 круговая шелкография по ПЕПЕЛЬНИЦАМ стеклу и керамике, металлу

Цвета 1 50 100 250 500 1000 5000 10000 25000 Произ-ть
1 746 23,23 15,86 11,44 9,96 9,23 8,64 8,56 8,52 2000
2 1490 45,53 30,79 21,94 18,99 17,52 16,34 16,19 16,10 1000
3 2235 67,83 45,71 32,44 28,02 25,81 24,04 23,82 23,69 667
4 2980 90,12 60,64 42,95 37,05 34,10 31,74 31,45 31,27 500
5 3724 112,42 75,56 53,45 46,08 42,39 39,45 39,08 38,86 400
6 4469 134,72 90,49 63,95 55,11 50,69 47,15 46,71 46,44 333
7 5214 157,01 105,42 74,46 64,14 58,98 54,85 54,33 54,02 286


А5 круговая шелкография УФ красками

Цвета 1 50 100 250 500 1000 5000 10000 25000 Произ-ть
1 743 20,79 13,42 9,00 7,52 6,78 6,20 6,12 6,08 3000
2 1485 40,65 25,90 17,06 14,11 12,64 11,46 11,31 11,22 1500
3 2228 60,50 38,39 25,12 20,70 18,49 16,72 16,50  
Нравится
Эксклюзивные материалы и важнейшие интервью для портала Сувенир.Сегмент.Ру
В это поле Вы можете ввести, что угодно: свой номер телефона, кличку собаки или прозвище начальника. Единственное условие - запомните введенный код, потому что без него Вы уже не сможете снова воспользоваться выбранным ником. Зачем это нужно? Гостевой код не позволяет посторонним людям оставлять комментарии от Вашего имени. Сегмент.Ру заботится о своих пользователях и их репутации!
Необходимо пройти авторизацию на сайте!
Регистрация
Войти через loginza