Главная Сувенирная жизнь Текстильный ПА -1

Текстильный ПА -1

25.02.2013 в 13.48 776Просмотров: 776 0Комментариев: 0

А3 Текстильный ПА (пластизоль) Футболки, Хб крой и т.д

Цвета 1 50 100 250 500 1000 5000 10000 25000 Произ-ть
1 974 30,69 21,06 15,29 13,36 12,40 11,63 11,53 11,47 3500
2 1938 50,95 31,69 20,14 16,29 14,36 12,82 12,63 12,51 3500
3 2902 71,21 42,32 24,99 19,21 16,32 14,01 13,72 13,55 3500
4 3867 91,48 52,95 29,84 22,14 18,29 15,20 14,82 14,59 3500
5 4831 111,74 63,58 34,69 25,06 20,25 16,40 15,91 15,63 3500
6 5795 132,00 74,21 39,55 27,99 22,21 17,59 17,01 16,66 3500
7 6759 152,26 84,84 44,40 30,92 24,17 18,78 18,11 17,70 3500

А4 Текстильный ПА (пластизоль) Футболки, Хб крой и т.д

Цвета 1 50 100 250 500 1000 5000 10000 25000 Произ-ть
1 973 28,98 19,35 13,57 11,65 10,68 9,91 9,82 9,76 3500
2 1936 48,81 29,55 17,99 14,14 12,22 10,68 10,48 10,37 3500
3 2900 68,64 39,75 22,42 16,64 13,75 11,44 11,15 10,98 3500
4 3864 88,48 49,95 26,84 19,14 15,29 12,20 11,82 11,59 3500
5 4827 108,31 60,16 31,27 21,63 16,82 12,97 12,49 12,20 3500
6 5791 128,14 70,36 35,69 24,13 18,35 13,73 13,15 12,81 3500
7 6754 147,97 80,56 40,11 26,63 19,89 14,50 13,82 13,42 3500

А5 Текстильный ПА (пластизоль) Футболки, Хб крой и т.д

Цвета 1 50 100 250 500 1000 5000 10000 25000 Произ-ть
1 972 28,03 18,40 12,62 10,69 9,73 8,96 8,86 8,81 3500
2 1935 47,62 28,36 16,80 12,95 11,03 9,49 9,29 9,18 3500
3 2898 67,21 38,32 20,99 15,21 12,32 10,01 9,72 9,55 3500
4 3862 86,81 48,29 25,18 17,47 13,62 10,54 10,15 9,92 3500
5 4825 106,40 58,25 29,36 19,73 14,92 11,06 10,58 10,29 3500
6 5789 126,00 68,21 33,55 21,99 16,21 11,59 11,01 10,66 3500
7 6752 145,59 78,18 37,73 24,25 17,51 12,11 11,44 11,04 3500

А3 Текстильный ПА (сольвент) Синтетика без пропитки, крой и т.д

Цвета 1 50 100 250 500 1000 5000 10000 25000 Произ-ть
1 991 47,27 37,64 31,86 29,93 28,97 28,20 28,10 28,05 2000
2 1958 70,28 51,02 39,46 35,61 33,68 32,14 31,95 31,84 2000
3 2925 93,29 64,40 47,06 41,29 38,40 36,09 35,80 35,62 2000
4 3891 116,30 77,78 54,67 46,96 43,11 40,03 39,64 39,41 2000
5 4858 139,31 91,16 62,27 52,64 47,82 43,97 43,49 43,20 2000
Нравится
Эксклюзивные материалы и важнейшие интервью для портала Сувенир.Сегмент.Ру
В это поле Вы можете ввести, что угодно: свой номер телефона, кличку собаки или прозвище начальника. Единственное условие - запомните введенный код, потому что без него Вы уже не сможете снова воспользоваться выбранным ником. Зачем это нужно? Гостевой код не позволяет посторонним людям оставлять комментарии от Вашего имени. Сегмент.Ру заботится о своих пользователях и их репутации!
Необходимо пройти авторизацию на сайте!
Регистрация
Войти через loginza