Главная
Сувенирная жизнь
Текстильный ПА -2
-
Текстильный ПА -2
01.03.2013 в 16.15 773Просмотров: 773 0Комментариев: 0
А4 Текстильный ПА (сольвент) Синтетика без пропитки, крой и т.д
Цвета | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | Произ-ть |
1 | 985 | 40,84 | 31,21 | 25,43 | 23,51 | 22,54 | 21,77 | 21,68 | 21,62 | 2000 |
2 | 1950 | 62,24 | 42,98 | 31,43 | 27,57 | 25,65 | 24,11 | 23,92 | 23,80 | 2000 |
3 | 2915 | 83,65 | 54,76 | 37,42 | 31,64 | 28,75 | 26,44 | 26,15 | 25,98 | 2000 |
4 | 3880 | 105,05 | 66,53 | 43,42 | 35,71 | 31,86 | 28,78 | 28,39 | 28,16 | 2000 |
5 | 4845 | 126,45 | 78,30 | 49,41 | 39,78 | 34,97 | 31,11 | 30,63 | 30,34 | 2000 |
А5 Текстильный ПА (сольвент) Синтетика без пропитки, крой и т.д
Цвета | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | Произ-ть |
1 | 981 | 37,27 | 27,64 | 21,86 | 19,93 | 18,97 | 18,20 | 18,10 | 18,05 | 2000 |
2 | 1945 | 57,78 | 38,52 | 26,96 | 23,11 | 21,18 | 19,64 | 19,45 | 19,34 | 2000 |
3 | 2910 | 78,29 | 49,40 | 32,06 | 26,29 | 23,40 | 21,09 | 20,80 | 20,62 | 2000 |
4 | 3874 | 98,80 | 60,28 | 37,17 | 29,46 | 25,61 | 22,53 | 22,14 | 21,91 | 2000 |
5 | 4838 | 119,31 | 71,16 | 42,27 | 32,64 | 27,82 | 23,97 | 23,49 | 23,20 | 2000 |
А3 Текстильный ПА (Водные краски) ХБ, смесовки
Цвета | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | Произ-ть |
1 | 981 | 37,17 | 27,54 | 21,76 | 19,83 | 18,87 | 18,10 | 18,00 | 17,95 | 2500 |
2 | 1946 | 58,30 | 39,04 | 27,49 | 23,63 | 21,71 | 20,17 | 19,97 | 19,86 | 2500 |
3 | 2911 | 79,44 | 50,55 | 33,21 | 27,43 | 24,55 | 22,23 | 21,95 | 21,77 | 2500 |
4 | 3876 | 100,57 | 62,05 | 38,94 | 31,24 | 27,38 | 24,30 | 23,92 | 23,69 | 2500 |
5 | 4841 | 121,71 | 73,56 | 44,67 | 35,04 | 30,22 | 26,37 | 25,89 | 25,60 | 2500 |
6 | 5805 | 142,84 | 85,06 | 50,39 | 38,84 | 33,06 | 28,44 | 27,86 | 27,51 | 2500 |
7 | 6770 | 163,98 | 96,57 | 56,12 | 42,64 | 35,90 | 30,50 | 29,83 | 29,43 | 2500 |
А4 Текстильный ПА (Водные краски) ХБ, смесовки
Цвета | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | Произ-ть |
1 | 978 | 33,95 | 24,32 | 18,54 | 16,62 | 15,66 | 14,88 | 14,79 | 14,73 | 2500 |
2 | 1942 | 54,28 | 35,02 | 23,47 | 19,62 | 17,69 | 16,15 | 15,96 | 15,84 | 2500 |
3 | 2906 | 74,62 | 45,73 | 28,39 | 22,61 | 19,72 | 17,41 | 17,12 | 16,95 | 2500 |
4 | 3870 | 94,95 | 56,43 | 33,32 | 25,61 | 21,76 | 18,68 | 18,29 | 18,06 | 2500 |
5 | 4834 | 115,28 | 67,13 | 38,24 | 28,61 | 23,79 | 19,94 | 19,46 | 19,17 | 2500 |
6 | 5798 | 135,61 | 77,83 | 43,16 | 31,61 | 25,83 | 21,21 | 20,63 | 20,28 | 2500 |
7 | 6762 | 155,94 | 88,53 | 48,09 | 34,60 | 27,86 | 22,47 | 21,80 | 21,39 | 2500 |
Эксклюзивные материалы и важнейшие интервью для портала Сувенир.Сегмент.Ру
Форум
Фотогалерея
- » Компания: Малевичъ Перьевые ручки "Малевичъ"
- 9 Окт 2023 16:46 3920Просмотров: 3920 0Комментариев: 0
Видеогалерея
- » Компания: Мастер МедиаВнешние жесткие диски из камня. Бизнес сувениры из обсидиана.
- 16 Июн 2022 21:33 9321Просмотров: 9321 1Комментариев: 1
Сегодня актуально
В Ozon утвердили процедуру продажи ПВЗ
5 Сен 2024 07:33
1600 Просмотров: 1600
0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Почти половина россиян проходили обучение для личного развития 5 Сен 2024 08:09 1540 Просмотров: 1540 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Роскомнадзор за август заблокировал более 4 тыс. фишинговых сайтов 5 Сен 2024 07:42 1633 Просмотров: 1633 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- За какие ошибки в рекламе штрафуют 5 Сен 2024 07:13 1683 Просмотров: 1683 0 Комментариев: 0
ТОП 100
Акции
- » Раздел: Акции
- СКИДКА НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ДО КОНЦА ЛЕТА!!! 8 Июн 2023 15:48 9289 Просмотров: 9289 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Скидка на весь ассортимент 10% 31 Мар 2023 16:50 9651 Просмотров: 9651 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Дарим скидку 23% в честь Дня защитника Отечества! 4 Фев 2022 10:05 5973 Просмотров: 5973 1 Комментариев: 1